- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:ppm
測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷戸小学校 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 0.031 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 |
南大分中学校 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.027 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.029 | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.030 |
三佐小学校 | 0.036 | 0.035 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.029 |
大在小学校 | 0.036 | 0.035 | 0.039 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 |
坂ノ市中学校 | 0.039 | 0.039 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.028 | 0.027 | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 |
戸次中学校 | 0.031 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.033 | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 |
東大分小学校 | 0.032 | 0.035 | 0.034 | 0.031 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.031 | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.028 |
丹生小学校 | 0.031 | 0.032 | 0.028 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.030 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 |
西部清掃事業所 | 0.043 | 0.043 | 0.039 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.036 | 0.042 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.037 |
大東中学校 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 |
王子中学校 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.033 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.028 | 0.037 | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 |
佐賀関小学校 | 0.041 | 0.040 | 0.037 | 0.036 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.030 | 0.026 | 0.021 | 0.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。