- ホーム >
- 測定局紹介
測定局紹介市内の測定局をご紹介します
地図中アイコン説明
一般環境大気測定局
自動車排出ガス測定局
















敷戸小学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
温度 | TEMP | ℃ |
湿度 | HUM | % |
南大分中学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
三佐小学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
一酸化炭素 | CO | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
非メタン炭化水素 | NMHC | ppmC |
メタン | CH4 | ppmC |
全炭化水素 | THC | ppmC |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
大在小学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
非メタン炭化水素 | NMHC | ppmC |
メタン | CH4 | ppmC |
全炭化水素 | THC | ppmC |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
微小粒子状物質(PM2.5) | PM2.5 | μg/m3 |
坂ノ市中学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
戸次中学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
微小粒子状物質(PM2.5) | PM2.5 | μg/m3 |
東大分小学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
非メタン炭化水素 | NMHC | ppmC |
メタン | CH4 | ppmC |
全炭化水素 | THC | ppmC |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
温度 | TEMP | ℃ |
湿度 | HUM | % |
日射量 | TSR | 0.01MJ/m2 |
微小粒子状物質(PM2.5) | PM2.5 | μg/m3 |
丹生小学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
西部清掃事業所
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
微小粒子状物質(PM2.5) | PM2.5 | μg/m3 |
大東中学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
王子中学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
微小粒子状物質(PM2.5) | PM2.5 | μg/m3 |
佐賀関小学校
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | ppm |
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
オキシダント | OX | ppm |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
微小粒子状物質(PM2.5) | PM2.5 | μg/m3 |
自排中央
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
一酸化炭素 | CO | ppm |
非メタン炭化水素 | NMHC | ppmC |
メタン | CH4 | ppmC |
全炭化水素 | THC | ppmC |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |
微小粒子状物質(PM2.5) | PM2.5 | μg/m3 |
自排宮崎
局舎の外観

測定項目
項目名称 | 記号 | 単位 |
---|---|---|
一酸化窒素 | NO | ppm |
二酸化窒素 | NO2 | ppm |
窒素酸化物 | NOX | ppm |
一酸化炭素 | CO | ppm |
非メタン炭化水素 | NMHC | ppmC |
メタン | CH4 | ppmC |
全炭化水素 | THC | ppmC |
浮遊粒子状物質 | SPM | mg/m3 |
風向 | WD | 方位 |
風速 | WV | m/s |