- 発令情報
-
現在、市内全域に光化学オキシダント注意報等は発令されていません。
現在、PM2.5の注意喚起情報はありません。
- お知らせ
- 現在、お知らせはありません。
- ホーム >
- 測定結果一覧
測定結果一覧市内の1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
測定局名・測定項目名をクリックすると、各日報を確認することができます。
| 測定局 | 区分 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | ||
| 敷戸小学校 | 一般 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.007 | 0.025 | SE | 0.3 | 12.0 | 98 | ||||||
| 南大分中学校 | 一般 | 0.003 | 0.002 | 0.029 | 0.031 | 0.009 | 0.018 | SW | 0.6 | ||||||||
| 三佐小学校 | 一般 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.6 | 0.008 | 0.21 | 2.06 | 2.27 | 0.016 | SSW | 0.6 | ||||
| 大在小学校 | 一般 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.007 | 0.23 | 2.06 | 2.29 | 0.017 | 14 | SSW | 0.3 | ||||
| 坂ノ市中学校 | 一般 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.014 | SW | 1.2 | ||||||||
| 戸次中学校 | 一般 | 0.001 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.007 | 0.017 | 13 | NW | 0.2 | |||||||
| 東大分小学校 | 一般 | 0.002 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.005 | 0.30 | 2.06 | 2.36 | 0.013 | 11 | SW | 0.8 | 14.8 | 93 | 0 | |
| 丹生小学校 | 一般 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.005 | 0.014 | ESE | 0.2 | ||||||||
| 西部清掃事業所 | 一般 | 0.002 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.005 | 0.017 | 14 | WSW | 1.1 | |||||||
| 大東中学校 | 一般 | 0.002 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.005 | 0.023 | WSW | 0.2 | ||||||||
| 王子中学校 | 一般 | 0.005 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.012 | 0.020 | 16 | WSW | 0.1 | |||||||
| 佐賀関小学校 | 一般 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 7 | SW | 0.0 | |||||||
| 自排中央 | 自排 | 0.008 | 0.033 | 0.041 | 0.8 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | 0.019 | ---- | WSW | 0.1 | |||||
| 自排宮崎 | 自排 | 0.007 | 0.028 | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | SSE | 0.5 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 表中の「空欄」は測定機器を設置していません。
- 測定機器メンテナンス等の場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- データ未受診の場合は「----」で表示されます。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
(局区分)
一般:一般環境大気測定局 自排:自動車排出ガス測定局
