- 発令情報
-
現在、市内全域に光化学オキシダント注意報等は発令されていません。
現在、PM2.5の注意喚起情報はありません。
- お知らせ
- 一部機能にて不具合が確認されております。ご迷惑をお掛け致しますが、改修まで今しばらくお待ちください。
- ホーム >
- 測定結果一覧
測定結果一覧市内の1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
測定局名・測定項目名をクリックすると、各日報を確認することができます。
測定局 | 区分 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | ||
敷戸小学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||
南大分中学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||
三佐小学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||
大在小学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||
坂ノ市中学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||
戸次中学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
東大分小学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
丹生小学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||
西部清掃事業所 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
大東中学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||||
王子中学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
佐賀関小学校 | 一般 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||
自排中央 | 自排 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||
自排宮崎 | 自排 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 表中の「空欄」は測定機器を設置していません。
- 測定機器メンテナンス等の場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- データ未受診の場合は「----」で表示されます。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
(局区分)
一般:一般環境大気測定局 自排:自動車排出ガス測定局