- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | |
1時 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.026 | 0.017 | SE | 0.1 | 5.9 | 98 |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.024 | 0.011 | SE | 0.3 | 5.9 | 99 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.025 | 0.011 | WSW | 0.4 | 5.9 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.031 | 0.009 | WSW | 0.1 | 6.1 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.030 | 0.005 | SSW | 0.2 | 6.1 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.027 | 0.010 | NW | 0.3 | 6.4 | 99 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.024 | 0.013 | SE | 0.1 | 6.6 | 99 |
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.023 | 0.010 | W | 0.5 | 7.4 | 99 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.025 | 0.007 | W | 0.2 | 8.5 | 99 |
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.027 | 0.000 | NW | 0.7 | 9.9 | 98 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.036 | 0.005 | NW | 2.4 | 11.9 | 89 |
12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。