- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷戸小学校 | S | S | SSE | SSE | S | WSW | SSE | E | NNW | NNW | NNW | SW | SSW | WNW | NNW | NW | SE | WNW | NW | SE | ESE | SE | SE | SE | |
南大分中学校 | S | SSW | W | W | W | SSW | W | NNE | N | NNE | N | SW | WSW | WSW | N | N | NE | NNE | N | E | NE | SW | NNE | ENE | |
三佐小学校 | S | S | SE | E | WSW | N | ESE | SSE | NNW | ESE | SW | SSW | WSW | WSW | NE | NE | ESE | NE | NNE | E | ESE | SSE | WSW | SSW | |
大在小学校 | SSE | S | NE | ENE | SW | NW | E | SSE | ENE | SSW | WNW | WSW | SW | SSW | NNE | ENE | ESE | NE | N | ESE | ESE | E | NW | S | |
坂ノ市中学校 | SW | SW | NE | SSW | SW | SSW | E | S | SE | S | S | WSW | SW | SSW | N | NE | SW | NNE | N | SE | SW | SW | W | WSW | |
戸次中学校 | W | W | WSW | WSW | WSW | SSE | SSW | W | W | SSW | W | SSE | SE | WSW | W | ENE | E | WSW | WSW | NNW | NNE | NW | SW | NNE | |
東大分小学校 | S | S | SSW | SSW | WSW | SSE | NNW | NW | NW | ESE | NNW | SW | W | WNW | ENE | SE | SE | N | NW | SE | ESE | SSW | WSW | NNW | |
丹生小学校 | SSW | SW | S | SSW | SSW | SSE | E | SSW | SW | E | SW | SW | SW | SSW | NNW | ENE | N | WNW | S | E | S | ENE | SW | NNE | |
西部清掃事業所 | SE | SW | SW | W | W | N | WNW | W | NE | WSW | E | WSW | SW | SW | NNE | ENE | NNE | S | SW | E | WSW | WNW | SW | WSW | |
大東中学校 | SSW | SSW | SW | SSW | WNW | S | S | SSW | SSW | S | W | WNW | W | W | NNE | ENE | ENE | W | WNW | E | WNW | WNW | WSW | WNW | |
王子中学校 | ESE | ESE | ENE | NW | N | S | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | N | NE | WNW | E | ENE | NW | |
佐賀関小学校 | WSW | WSW | SSE | WSW | WSW | N | SSW | SW | ESE | ENE | SE | SW | E | ESE | ESE | NNW | NNW | SSE | SSW | NNW | NNE | SSW | SSW | NW | |
自排中央 | SSW | SSW | WSW | WSW | WNW | WSW | WNW | N | NNE | NE | SW | N | NE | NE | NNE | NNW | ENE | NW | NNE | SSW | W | SW | E | WNW | |
自排宮崎 | S | SSW | SSE | SW | SSW | SSE | SSE | N | N | N | NNW | WSW | SW | SW | NNW | N | NNE | WNW | WNW | NE | E | WSW | NNE | NE |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。