- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:ppmC
測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三佐小学校 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 2.03 | 2.00 | 2.05 | 2.03 | 2.02 | 2.31 | 2.08 | 2.15 | 2.06 | 2.01 | 2.13 | 2.24 | 2.04 | 2.01 | 2.19 | 2.94 | 2.12 | 2.15 | 2.19 | 2.79 | 2.15 |
大在小学校 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 2.16 | 2.05 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.10 | 2.11 | 2.01 |
東大分小学校 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.01 | 2.02 | 2.06 | 2.08 | 2.16 | 2.10 | 2.18 | 2.40 | 2.03 | 2.08 | 2.39 | 2.25 | 2.12 | 2.24 | 2.13 | 2.38 | 2.14 | 2.26 | 2.24 | 2.14 |
自排中央 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.97 | 1.98 | 2.00 | 1.98 | 2.04 | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 2.20 | 2.13 | 1.98 | 2.17 | 2.35 | 2.20 | 2.04 | 2.05 |
自排宮崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。