- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷戸小学校 | S | ESE | ESE | SSE | SE | SW | WNW | NNW | NE | NNW | ENE | NE | NNE | NE | N | E | E | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
南大分中学校 | NNW | NNE | N | NW | W | W | W | SSE | N | NE | NNE | ENE | NE | N | N | E | ENE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
三佐小学校 | SSW | W | WNW | WNW | WNW | NE | N | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | ENE | ENE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
大在小学校 | NW | W | SW | WSW | NNW | NNW | W | NNE | NE | ENE | E | E | E | ENE | ENE | E | E | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
坂ノ市中学校 | E | SW | SW | SSW | SSW | NNW | SSE | NE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
戸次中学校 | W | WSW | W | W | W | W | S | NNE | ENE | E | NNE | ENE | NE | ENE | NE | NE | S | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
東大分小学校 | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NNW | ESE | NE | N | N | ESE | N | E | ESE | ESE | SE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
丹生小学校 | SSW | SW | ESE | SW | SW | SW | SW | E | ENE | E | ENE | ENE | NNE | NE | NNE | ENE | E | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
西部清掃事業所 | NE | WSW | WSW | NW | W | W | WNW | N | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNW | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
大東中学校 | W | WNW | WNW | WNW | ESE | W | SSE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | E | E | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
王子中学校 | WNW | NNW | W | NW | NW | N | NW | NE | N | N | NE | N | N | NNE | N | NE | NW | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
佐賀関小学校 | S | S | S | SSW | SSE | SSW | E | E | NNE | N | W | NNE | ENE | E | ESE | E | ENE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
自排中央 | NW | E | NW | NW | ENE | NNE | ENE | SW | NE | NE | E | NE | NE | NE | ENE | E | E | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
自排宮崎 | S | NNW | NNW | SW | SW | WNW | W | NNW | N | NE | NE | NE | N | N | N | NNE | NE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。