- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:ppmC
測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三佐小学校 | 0.14 | 0.15 | 0.50 | 0.60 | 0.14 | 1.56 | 0.73 | 0.79 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.37 |
大在小学校 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.09 |
東大分小学校 | 0.11 | **** | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.17 |
自排中央 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.11 |
自排宮崎 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。