- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:mg/m3
測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷戸小学校 | 0.141 | 0.137 | 0.130 | 0.113 | 0.108 | 0.123 | 0.111 | 0.126 | 0.124 | 0.080 | 0.093 | 0.086 | 0.093 | 0.089 | 0.088 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.109 |
南大分中学校 | 0.166 | 0.062 | 0.083 | 0.101 | 0.119 | 0.123 | 0.118 | 0.097 | 0.116 | 0.059 | 0.061 | 0.097 | 0.069 | 0.083 | 0.106 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.097 |
三佐小学校 | 0.150 | 0.109 | 0.099 | 0.115 | 0.092 | 0.104 | 0.117 | 0.118 | 0.073 | 0.058 | 0.065 | 0.053 | 0.046 | 0.052 | 0.054 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.087 |
大在小学校 | 0.154 | 0.155 | 0.119 | 0.131 | 0.126 | 0.095 | 0.114 | 0.100 | 0.079 | 0.059 | 0.073 | 0.056 | 0.049 | 0.048 | 0.050 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.094 |
坂ノ市中学校 | 0.125 | 0.125 | 0.113 | 0.108 | 0.106 | 0.105 | 0.110 | 0.105 | 0.068 | 0.057 | 0.069 | 0.052 | 0.046 | 0.059 | 0.050 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.087 |
戸次中学校 | 0.140 | 0.123 | 0.126 | 0.116 | 0.114 | 0.105 | 0.105 | 0.115 | 0.086 | 0.067 | 0.078 | 0.078 | 0.092 | 0.093 | 0.101 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.103 |
東大分小学校 | 0.152 | 0.091 | 0.077 | 0.110 | 0.074 | 0.093 | 0.103 | 0.113 | 0.060 | 0.062 | 0.060 | 0.059 | 0.057 | 0.050 | 0.050 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.081 |
丹生小学校 | 0.135 | 0.121 | 0.110 | 0.108 | 0.108 | 0.101 | 0.111 | 0.100 | 0.065 | 0.056 | 0.076 | 0.066 | 0.074 | 0.072 | 0.068 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.091 |
西部清掃事業所 | 0.153 | 0.161 | 0.144 | 0.123 | 0.125 | 0.099 | 0.102 | 0.101 | 0.135 | 0.104 | 0.099 | 0.100 | 0.071 | 0.082 | 0.095 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.113 |
大東中学校 | 0.088 | 0.087 | 0.079 | 0.080 | 0.084 | 0.088 | 0.083 | 0.086 | 0.059 | 0.048 | 0.051 | 0.061 | 0.049 | 0.053 | 0.054 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.070 |
王子中学校 | 0.154 | 0.088 | 0.112 | 0.120 | 0.134 | 0.136 | 0.105 | 0.129 | 0.085 | 0.138 | 0.086 | 0.081 | 0.061 | 0.075 | 0.073 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.105 |
佐賀関小学校 | 0.064 | 0.064 | 0.077 | 0.116 | 0.086 | 0.075 | 0.066 | 0.030 | 0.077 | 0.098 | 0.075 | 0.054 | 0.055 | 0.046 | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.069 |
自排中央 | 0.080 | 0.072 | 0.074 | 0.073 | 0.070 | 0.075 | 0.067 | 0.079 | 0.064 | 0.062 | 0.055 | 0.060 | 0.054 | 0.058 | 0.059 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.067 |
自排宮崎 | 0.121 | 0.097 | 0.101 | 0.099 | 0.101 | 0.087 | 0.079 | 0.084 | 0.074 | 0.058 | 0.052 | 0.058 | 0.060 | 0.061 | 0.063 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.080 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。