- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷戸小学校 | WNW | NNW | NNE | SSW | SSW | WSW | S | SSE | SSE | NW | ENE | E | ENE | NE | ENE | N | NE | ESE | ESE | ESE | ESE | ---- | ---- | ---- | |
南大分中学校 | W | W | W | W | WSW | WSW | W | W | WSW | ESE | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | SW | WSW | WSW | ---- | ---- | ---- | |
三佐小学校 | NE | NE | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSW | ENE | NE | E | ENE | NE | ENE | NE | ENE | ENE | E | SSW | S | ---- | ---- | ---- | |
大在小学校 | NE | NE | NNE | S | SW | SSW | S | W | W | ENE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | SSE | SW | SSE | ---- | ---- | ---- | |
坂ノ市中学校 | NNE | NNE | N | SSW | WSW | WSW | SW | SW | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | NNE | NE | ENE | ENE | S | SW | SW | SW | ---- | ---- | ---- | |
戸次中学校 | WSW | SW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | SW | ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ENE | NNE | WSW | SE | WSW | ---- | ---- | ---- | |
東大分小学校 | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | ESE | ESE | SE | NE | ESE | ESE | SE | SE | ESE | SE | SSW | SSW | ---- | ---- | ---- | |
丹生小学校 | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ENE | E | SE | S | WSW | SW | ---- | ---- | ---- | |
西部清掃事業所 | W | W | W | W | W | W | WNW | W | WNW | NE | ESE | ENE | E | ENE | NE | NNE | NNE | ESE | W | W | W | ---- | ---- | ---- | |
大東中学校 | W | SW | SW | SSE | NW | SW | SE | S | SSE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | S | S | S | ---- | ---- | ---- | |
王子中学校 | ESE | ESE | SSE | ENE | NNE | E | S | E | NW | ENE | NW | N | ENE | N | NNE | N | NE | E | NNW | NNW | E | ---- | ---- | ---- | |
佐賀関小学校 | NNW | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | N | NNE | NNE | NNE | WNW | SSW | SW | W | ---- | ---- | ---- | |
自排中央 | WSW | W | WSW | WSW | W | W | WSW | SW | WSW | WSW | NE | ENE | N | SE | ENE | NE | E | ESE | NE | WSW | WSW | ---- | ---- | ---- | |
自排宮崎 | WSW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | ENE | NNE | ENE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | E | SSW | SW | S | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。