- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷戸小学校 | SSW | SSE | S | SSE | S | SSE | SSW | S | S | SE | E | NE | SE | NNW | E | ENE | SSE | ESE | SE | SE | NNE | SE | NNE | SSE | |
| 南大分中学校 | WSW | S | SW | WSW | SSW | SSW | SW | SW | S | SE | E | NE | N | N | NNW | NE | ENE | WSW | WSW | SW | W | WSW | SSW | SSW | |
| 三佐小学校 | S | SSE | SSE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | E | SW | S | S | S | S | S | S | |
| 大在小学校 | WSW | SE | W | W | WSW | WSW | W | WSW | WSW | NW | NNE | ENE | NE | E | ENE | E | E | ESE | SW | SW | SW | SW | NNW | WSW | |
| 坂ノ市中学校 | SW | SW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | NE | SE | NNE | NNE | NE | ENE | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | |
| 戸次中学校 | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | E | NNE | NE | ENE | ENE | SW | NNE | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | |
| 東大分小学校 | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SW | SSW | SSW | NNW | NW | S | SE | SE | SSE | ESE | SE | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | |
| 丹生小学校 | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | WSW | SSW | ESE | E | ENE | ENE | E | SE | SSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| 西部清掃事業所 | W | W | W | W | W | W | WSW | W | W | NE | E | ENE | ENE | ENE | NNE | NNE | SSE | W | W | W | WNW | WNW | W | WSW | |
| 大東中学校 | WNW | W | WNW | WNW | WSW | WNW | W | WSW | S | S | SSE | ESE | ESE | ENE | NE | ENE | E | WSW | SSW | WNW | WSW | S | W | WSW | |
| 王子中学校 | E | ESE | ESE | ESE | E | ESE | E | ESE | ESE | NNE | E | SE | NNW | NNW | N | ENE | N | NW | ENE | ESE | E | E | ESE | ESE | |
| 佐賀関小学校 | NW | NW | W | NW | WSW | NW | W | WNW | NE | ENE | NNE | WSW | NNE | ENE | NNE | NNE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | |
| 自排中央 | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | SW | WSW | WSW | W | NNW | S | NE | NE | NE | NE | NE | WSW | SW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | |
| 自排宮崎 | SSW | SSE | SE | SE | SSE | SE | S | SSE | SSE | SE | NE | ESE | ENE | SE | N | NNE | E | SSW | SSW | S | SSW | S | SSE | SE |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
