- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷戸小学校 | W | WSW | W | W | WNW | W | WSW | SW | S | SSW | N | NNW | NNW | NNW | NNE | NNW | N | E | NE | SE | SSW | SE | SSW | SE | |
| 南大分中学校 | ENE | SSW | S | SE | S | ENE | SSE | SSW | S | WSW | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | WSW | WSW | WSW | W | SW | |
| 三佐小学校 | WSW | WSW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | E | SSE | S | SSW | SSE | |
| 大在小学校 | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | N | N | NNW | NW | NW | NW | SE | WSW | W | WSW | W | |
| 坂ノ市中学校 | SSW | SSW | S | SW | SW | SW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | N | NNE | N | NNW | NNW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |
| 戸次中学校 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | SE | SSE | ESE | N | NNE | NNE | N | NE | N | NE | ENE | W | SW | SW | SW | SSW | SW | |
| 東大分小学校 | SSW | SSW | W | W | SW | SSW | WNW | SW | SSW | W | NNW | NW | NNW | NNW | N | N | NNW | N | NNW | SSE | SSW | SSW | SW | SSW | |
| 丹生小学校 | SW | WSW | SE | WSW | W | WSW | WSW | W | WNW | NW | NW | WNW | NW | N | N | N | NNW | NW | W | SW | SW | WSW | SSW | SW | |
| 西部清掃事業所 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | N | NNE | N | NNE | NNE | E | SE | WSW | WSW | WSW | WSW | W | |
| 大東中学校 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNE | NNW | NNW | NNW | NE | NE | NW | NNW | NNE | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | |
| 王子中学校 | WSW | ESE | N | E | W | WSW | WSW | W | ESE | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | NW | NNW | NE | NNE | ESE | E | ESE | |
| 佐賀関小学校 | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ENE | SSW | SW | SW | WSW | S | SW | |
| 自排中央 | SSW | SW | SW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSE | SW | E | E | ENE | E | E | E | ENE | E | ENE | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | |
| 自排宮崎 | E | S | SW | SSW | SSE | S | S | SSW | SSE | SW | N | NNW | NNW | NNW | N | NNW | N | NNW | W | ESE | SW | S | SW | SSE |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
