- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:μg/m3
| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大在小学校 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 | 30 | 32 | 33 | 39 | 27 | 24 | 28 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 16 | 14 | 17 | 24 |
| 戸次中学校 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 19 | 20 | 28 | 32 | 32 | 31 | 31 | 28 | 28 | 22 | 26 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 |
| 東大分小学校 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 29 | 34 | 34 | 28 | 29 | 25 | 27 | 24 | 24 | 32 | 34 | 19 | 14 | 16 | 23 |
| 西部清掃事業所 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 15 | 16 | 14 | 16 | 11 | 22 | 30 | 40 | 30 | 27 | 29 | 32 | 27 | 28 | 24 | 25 | 24 | 22 | 11 | 23 |
| 王子中学校 | 21 | 23 | 22 | 19 | 21 | 17 | 15 | 15 | 17 | 23 | 22 | 31 | 31 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 17 | 16 | 13 | 22 |
| 佐賀関小学校 | 17 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 23 | 25 | 34 | 26 | 25 | 27 | 26 | 23 | 25 | 23 | 17 | 20 | 17 | 14 | 18 | 23 |
| 自排中央 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
