- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷戸小学校 | SSW | W | SSW | SW | E | NW | SE | S | NW | SW | WSW | NE | NNW | NE | E | ENE | NW | SSE | NNE | S | SE | SSW | ESE | NNW | |
| 南大分中学校 | SW | SW | W | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | W | SSW | SSW | NE | NNE | N | N | ENE | N | WNW | WNW | WSW | SSW | WSW | W | WNW | |
| 三佐小学校 | SSW | S | SSW | SSE | SSE | SSE | S | SSW | S | SSW | SW | NNE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | NNW | S | SSE | S | NW | WNW | NW | |
| 大在小学校 | SW | W | WNW | WSW | NNW | WNW | W | WNW | SSW | W | WNW | NNE | ENE | E | E | E | E | N | S | SSE | NNE | NW | W | WNW | |
| 坂ノ市中学校 | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | N | N | NNE | NE | NE | NNE | ENE | SW | SW | SW | SSW | W | SW | NNW | |
| 戸次中学校 | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | ESE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | W | WNW | ENE | SSW | NNE | |
| 東大分小学校 | SSW | SW | SW | SSW | SW | SW | SSW | SW | SSW | SSW | SW | NW | SSE | ESE | ESE | ESE | SE | N | WSW | SW | SSE | NNW | WNW | NNW | |
| 丹生小学校 | SSW | W | SSW | WSW | SW | SSW | WSW | SW | WSW | WSW | SW | ENE | E | NE | NE | NE | ENE | ESE | S | SW | ESE | NE | SW | NW | |
| 西部清掃事業所 | SW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | W | WSW | SSW | ESE | ENE | NE | NNE | NE | NE | S | SW | NNW | W | WSW | WNW | NW | |
| 大東中学校 | SW | WNW | S | SW | S | SW | S | S | S | S | ESE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ESE | W | SW | NW | WNW | WNW | WNW | |
| 王子中学校 | ESE | ESE | E | SE | ESE | ESE | SE | ESE | N | ESE | NNE | NW | NW | NW | N | NNW | N | WNW | W | E | ESE | NW | SE | NW | |
| 佐賀関小学校 | SW | WSW | SW | SW | WNW | SW | W | W | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ESE | SW | E | NNE | NNE | SSE | NNE | NE | NNE | |
| 自排中央 | W | W | W | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | SW | ENE | N | NNE | NE | N | ENE | ENE | WSW | SSW | SSW | NE | SW | ESE | |
| 自排宮崎 | SSW | E | SSW | S | SSE | WSW | SSE | S | WSW | S | SSE | NNE | NNE | N | N | ENE | NW | WSW | SE | SSE | S | W | SW | W |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
