- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷戸小学校 | SE | CALM | SE | ESE | SSE | CALM | S | CALM | CALM | SSW | NNW | NNW | N | NE | ESE | NE | NNW | NNW | NW | NNW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 南大分中学校 | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSE | E | NE | NE | NE | NE | ENE | NNE | NNW | NNW | NW | NW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 三佐小学校 | SSE | S | S | SSE | SSE | SE | SSE | S | SSE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NNE | NW | NW | NW | NW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 大在小学校 | CALM | CALM | W | SSW | CALM | SSW | CALM | W | WSW | E | E | E | NE | ENE | E | NE | NW | NW | NW | WNW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 坂ノ市中学校 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | NNE | NNE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNW | NNW | NNW | NW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 戸次中学校 | CALM | CALM | CALM | SW | SW | SW | SW | SW | SW | E | NNE | E | NE | ENE | NE | E | NNW | NNW | NNW | NNE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 東大分小学校 | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SW | SW | S | N | NNW | ESE | N | ESE | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 丹生小学校 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | NE | NE | NE | E | ENE | ENE | E | NW | NW | NW | WNW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 西部清掃事業所 | WSW | WSW | WNW | WSW | SE | W | WSW | W | SE | ENE | NE | NE | NE | NE | ENE | NNE | NW | NNW | NW | W | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 大東中学校 | CALM | CALM | CALM | SW | W | W | S | S | SSW | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | ENE | NW | NW | NW | NW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 王子中学校 | SE | SE | ESE | SE | ESE | SE | SE | ESE | ESE | NE | ENE | N | NNE | NNE | ENE | ENE | NW | NW | NW | NW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 佐賀関小学校 | S | CALM | CALM | CALM | SW | CALM | SW | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 自排中央 | CALM | CALM | WSW | CALM | CALM | WSW | WSW | WSW | CALM | CALM | ESE | ENE | NE | ESE | SSE | E | E | NNE | N | NW | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 自排宮崎 | S | SSW | S | SSE | SSE | ESE | SSE | SE | ESE | E | NNE | N | N | N | NE | N | NNW | NW | WNW | NW | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
