- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷戸小学校 | SW | NW | SE | ESE | SSE | CALM | NNE | N | N | ESE | NW | NNW | NE | N | NNW | N | NNE | NW | CALM | CALM | CALM | CALM | ---- | ---- | |
| 南大分中学校 | W | W | WSW | NE | SW | SW | N | ENE | NE | SE | SSW | NNE | ENE | N | N | N | N | NW | N | WSW | W | SW | ---- | ---- | |
| 三佐小学校 | NW | ENE | ENE | NNW | NNW | WSW | NNW | N | NNE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ENE | NE | ENE | ENE | N | N | CALM | SSE | ---- | ---- | |
| 大在小学校 | SW | E | ENE | NW | NNW | S | NW | NNE | NE | WNW | ENE | E | ENE | E | E | E | E | E | NNE | NNE | CALM | E | ---- | ---- | |
| 坂ノ市中学校 | WSW | CALM | ESE | NNW | WSW | SE | NNE | N | NNE | NE | NNE | NE | ENE | NE | NE | ENE | NE | NNE | SW | SW | SW | SW | ---- | ---- | |
| 戸次中学校 | SW | SSW | ESE | E | CALM | CALM | NNE | ENE | ENE | NE | E | E | ENE | ENE | NE | NE | ENE | E | CALM | CALM | CALM | CALM | ---- | ---- | |
| 東大分小学校 | CALM | W | SSE | NNW | NNW | SSW | NE | NNW | N | S | NW | E | ESE | ESE | NW | NNE | SE | NNW | NNW | CALM | CALM | S | ---- | ---- | |
| 丹生小学校 | CALM | E | NNE | WNW | CALM | ESE | E | NNE | N | WNW | ENE | NNE | ENE | NE | NNE | ENE | ENE | ENE | CALM | CALM | SW | CALM | ---- | ---- | |
| 西部清掃事業所 | W | W | WNW | E | NNW | WSW | W | E | ENE | SE | SSW | NE | NE | NE | NE | NNE | ENE | E | SSW | W | W | WSW | ---- | ---- | |
| 大東中学校 | CALM | WNW | ESE | NNE | CALM | W | SE | ENE | NE | E | CALM | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | CALM | CALM | SSW | CALM | CALM | ---- | ---- | |
| 王子中学校 | WNW | WNW | E | E | WNW | SW | NNE | NNE | N | E | E | N | N | N | NNW | NW | NNW | N | NW | N | WNW | E | ---- | ---- | |
| 佐賀関小学校 | NNW | SW | WSW | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | NNW | N | SSW | SW | SW | SSW | SW | ---- | ---- | |
| 自排中央 | CALM | SW | ESE | ESE | CALM | SW | ENE | ESE | ENE | SSW | SE | NE | NE | N | ENE | ENE | ENE | NE | NW | CALM | NW | CALM | ---- | ---- | |
| 自排宮崎 | WSW | W | SSW | NE | ESE | ESE | NW | N | N | NE | NNE | NNE | N | NNE | N | N | N | NNW | ENE | NE | ESE | SSE | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
