- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷戸小学校 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNW | CALM | CALM | CALM | W | SE | SE | SE | SSE | SE | SSE | N | NNW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | |
| 南大分中学校 | SSW | WSW | WSW | W | W | SW | SW | W | SSW | ENE | SSW | SSE | ESE | N | SE | N | N | N | N | N | NNE | W | CALM | WSW | |
| 三佐小学校 | SSE | SSW | SSE | SSW | SSE | S | SSE | SE | S | SSE | NE | S | SW | ENE | E | ESE | SW | NW | WNW | NW | NNW | CALM | CALM | SE | |
| 大在小学校 | SSE | CALM | W | WSW | CALM | SSW | W | S | SE | E | NE | S | NNE | NE | E | ESE | SSW | WNW | W | CALM | WNW | CALM | CALM | CALM | |
| 坂ノ市中学校 | SW | SW | SSW | SW | SW | WSW | SW | SW | SSW | ENE | NE | SSW | NNW | N | SSE | SSE | SSE | S | SW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | |
| 戸次中学校 | W | CALM | WSW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | W | CALM | CALM | WSW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | |
| 東大分小学校 | SW | SW | SSW | SW | SW | SSW | SW | SSW | S | SE | SE | S | S | SE | ESE | NW | NW | NW | NW | CALM | CALM | CALM | CALM | SSW | |
| 丹生小学校 | CALM | CALM | CALM | SW | SW | W | WSW | WSW | CALM | CALM | CALM | WSW | SW | NE | CALM | SSW | SSW | SSW | WNW | CALM | CALM | CALM | CALM | SSW | |
| 西部清掃事業所 | ESE | W | SW | WSW | W | WSW | CALM | WNW | NW | CALM | NE | ENE | WNW | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | ENE | NNW | W | WSW | WNW | |
| 大東中学校 | CALM | WNW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SSW | SW | S | SE | SSE | SSE | CALM | CALM | CALM | WNW | CALM | CALM | CALM | |
| 王子中学校 | E | CALM | CALM | CALM | E | ESE | ESE | E | ESE | CALM | NW | ESE | WNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NW | CALM | CALM | CALM | |
| 佐賀関小学校 | CALM | CALM | SW | SSW | W | CALM | ENE | ENE | E | W | CALM | ENE | E | WNW | NNW | ENE | WSW | E | CALM | CALM | CALM | SSW | CALM | SW | |
| 自排中央 | CALM | WSW | CALM | WSW | W | CALM | CALM | WSW | CALM | CALM | SSW | SW | NNE | WNW | WNW | NNW | NE | NW | NNW | ENE | NW | CALM | CALM | CALM | |
| 自排宮崎 | SSE | SSE | CALM | WSW | WSW | SSW | S | SW | ESE | SE | S | ESE | ESE | E | SE | SE | NE | NNW | N | N | NNE | ESE | ENE | SSE |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
