- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷戸小学校 | NW | NNW | NNW | NNW | NNE | CALM | CALM | N | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NNE | NNW | N | NNW | NNW | NNW | ENE | NNE | CALM | CALM | |
| 南大分中学校 | WNW | W | W | W | W | W | W | W | N | N | NNE | N | NNE | N | NE | NNE | NNE | NNW | N | N | W | WSW | WSW | W | |
| 三佐小学校 | NNW | NW | NW | NW | NW | SSW | SSW | NW | NW | NW | NW | NNE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NNE | NNW | NW | N | NNW | ENE | |
| 大在小学校 | NW | NW | WNW | WNW | W | SW | WSW | WNW | NNW | WNW | W | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | NW | WNW | NNE | N | ENE | |
| 坂ノ市中学校 | NNW | NNW | NNW | SW | SW | SSW | SW | SW | NNW | NNW | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NE | ESE | SSE | SE | WNW | SSW | SW | SSW | |
| 戸次中学校 | NW | NW | NW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNW | N | NNE | NNW | N | N | ENE | **** | NE | E | NE | ENE | ESE | CALM | CALM | CALM | |
| 東大分小学校 | NNW | NW | NNW | SW | SSW | SW | SW | SW | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | SE | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | SSW | |
| 丹生小学校 | NW | NW | NW | SW | SW | SW | SW | SSW | N | NNE | NE | N | NNE | NE | ENE | NE | NNE | CALM | CALM | N | CALM | CALM | CALM | CALM | |
| 西部清掃事業所 | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | WSW | W | ENE | NNE | NNE | NNE | N | NE | NNE | NNE | NE | ENE | ENE | WNW | WNW | W | WNW | |
| 大東中学校 | WNW | W | W | WNW | CALM | CALM | WNW | CALM | NE | NE | WNW | NW | NE | ENE | ENE | ENE | NE | ENE | E | WNW | W | WNW | ESE | SSE | |
| 王子中学校 | NW | NW | WNW | E | ENE | E | NW | NNW | NNW | NW | WNW | NW | N | NNE | NNE | E | ENE | NNW | NNE | NW | NW | NNW | NW | N | |
| 佐賀関小学校 | NNE | NNE | NE | SE | E | SSE | SSW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NE | WNW | W | CALM | CALM | SSW | CALM | CALM | |
| 自排中央 | E | E | W | WSW | WSW | WSW | WSW | CALM | E | ENE | W | WNW | E | ENE | N | NNE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NNE | WSW | WSW | |
| 自排宮崎 | W | W | W | WNW | WNW | CALM | SW | W | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | N | N | NNE | NNW | NNW | N | W | WSW | SSW | WSW |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
