- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷戸小学校 | NW | NW | NW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | NW | NW | NW | CALM | SE | CALM | NE | CALM | NW | WNW | WSW | |
| 南大分中学校 | WNW | WNW | NW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | NW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | W | |
| 三佐小学校 | WNW | W | WSW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | W | W | WNW | NW | WNW | NW | WNW | WSW | W | WSW | WSW | NW | NW | WNW | WNW | |
| 大在小学校 | WSW | WNW | SSW | WSW | SSW | ESE | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | WSW | WSW | WSW | WNW | W | WNW | SW | |
| 坂ノ市中学校 | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | NW | SW | WSW | WNW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | SW | WSW | SW | SW | WSW | SSW | SW | |
| 戸次中学校 | SE | N | NNE | WNW | WNW | W | WNW | W | W | W | WNW | W | WNW | NW | WNW | NW | NW | WNW | CALM | ENE | W | CALM | W | W | |
| 東大分小学校 | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | W | NW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | NW | WNW | NW | |
| 丹生小学校 | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WNW | WSW | W | WNW | WNW | W | WSW | WSW | W | SW | SW | SSW | N | WNW | SSW | SW | |
| 西部清掃事業所 | W | W | W | W | W | WNW | W | WNW | W | W | WNW | W | W | W | W | W | W | WNW | W | NW | W | W | W | W | |
| 大東中学校 | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | NW | WNW | WNW | CALM | SSW | SSW | |
| 王子中学校 | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | W | W | NW | WNW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | |
| 佐賀関小学校 | NE | NNE | NE | NE | NE | NE | SSW | NE | E | SSE | NE | SSE | NE | NNE | NNE | NE | NE | S | SSW | SSW | ENE | NE | NE | NE | |
| 自排中央 | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | W | WSW | W | W | WNW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | W | WSW | |
| 自排宮崎 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | WNW | W | W | W | WNW | W | WSW | WNW | WNW | WNW | SSE | WNW | W | W |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
