- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | |
1時 | 0.001 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.034 | 0.006 | S | 0.9 | 19.8 | 98 |
2時 | 0.001 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.035 | 0.011 | S | 0.8 | 19.8 | 98 |
3時 | 0.001 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.034 | 0.008 | SSE | 0.6 | 20.1 | 98 |
4時 | 0.001 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.032 | 0.013 | SSE | 0.5 | 20.5 | 98 |
5時 | 0.001 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.030 | 0.006 | S | 0.1 | 20.2 | 98 |
6時 | 0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.024 | 0.005 | WSW | 0.1 | 19.5 | 98 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.014 | SSE | 0.3 | 20.7 | 99 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | -0.002 | E | 0.5 | 21.9 | 99 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 0.005 | NNW | 1.1 | 23.7 | 98 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.019 | -0.002 | NNW | 1.1 | 24.2 | 98 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.020 | 0.015 | NNW | 1.3 | 25.0 | 97 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.029 | -0.017 | SW | 1.4 | 27.2 | 80 |
13時 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.039 | 0.003 | SSW | 1.3 | 28.9 | 71 |
14時 | 0.001 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.039 | 0.018 | WNW | 0.3 | 28.7 | 77 |
15時 | 0.003 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.034 | 0.013 | NNW | 1.2 | 26.3 | 79 |
16時 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.029 | 0.011 | NW | 1.6 | 24.1 | 90 |
17時 | 0.003 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.038 | 0.019 | SE | 0.2 | 25.7 | 85 |
18時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.003 | WNW | 0.4 | 26.7 | 73 |
19時 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.053 | 0.003 | NW | 1.7 | 25.1 | 71 |
20時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.028 | 0.036 | SE | 0.1 | 21.3 | 97 |
21時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.032 | ESE | 0.4 | 21.2 | 98 |
22時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.018 | 0.016 | SE | 0.3 | 21.7 | 95 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。