- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(NO) | (NO2) | (NOX) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.01 | 1.94 | 1.95 | 0.009 | ---- | SSW | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.01 | 1.94 | 1.95 | 0.008 | ---- | SSW | 0.6 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 0.007 | ---- | WSW | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | -0.01 | 1.93 | 1.92 | 0.007 | ---- | WSW | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 0.005 | ---- | WNW | 0.3 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | 0.021 | ---- | WSW | 0.3 |
7時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.016 | ---- | WNW | 0.4 |
8時 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.2 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.002 | ---- | N | 0.9 |
9時 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.2 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.007 | ---- | NNE | 0.8 |
10時 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.4 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.012 | ---- | NE | 0.5 |
11時 | 0.013 | 0.018 | 0.031 | 0.4 | 0.12 | 1.97 | 2.09 | -0.004 | ---- | SW | 1.0 |
12時 | 0.014 | 0.021 | 0.035 | 0.4 | 0.15 | 1.96 | 2.11 | 0.012 | ---- | N | 0.4 |
13時 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.3 | 0.16 | 1.96 | 2.12 | 0.004 | ---- | NE | 0.6 |
14時 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.3 | 0.08 | 1.93 | 2.01 | 0.006 | ---- | NE | 0.6 |
15時 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.3 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | 0.015 | ---- | NNE | 1.2 |
16時 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.6 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.023 | ---- | NNW | 1.4 |
17時 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | 0.5 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.021 | ---- | ENE | 0.3 |
18時 | 0.009 | 0.032 | 0.041 | 0.5 | 0.20 | 2.00 | 2.20 | 0.019 | ---- | NW | 1.0 |
19時 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.3 | 0.15 | 1.98 | 2.13 | 0.021 | ---- | NNE | 0.8 |
20時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.3 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.030 | ---- | SSW | 0.3 |
21時 | 0.005 | 0.027 | 0.032 | 0.7 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | 0.038 | ---- | W | 0.3 |
22時 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.5 | 0.33 | 2.02 | 2.35 | 0.031 | ---- | SW | 0.4 |
23時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.4 | 0.19 | 2.01 | 2.20 | 0.019 | ---- | E | 0.5 |
24時 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.2 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.027 | ---- | WNW | 0.4 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。