大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 一酸化炭素 非メタン炭化水素 メタン 全炭化水素 浮遊粒子状物質 風向 風速
(NO) (NO2) (NOX) (CO) (NMHC) (CH4) (THC) (SPM) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 方位 m/s
1時 0.0010.0040.005---- ---- ---- ---- 0.010S1.2
2時 0.0000.0010.001---- ---- ---- ---- 0.006SSW2.0
3時 0.0000.0010.001---- ---- ---- ---- 0.007SSE1.0
4時 0.0020.0040.006---- ---- ---- ---- 0.005SW0.3
5時 0.0010.0030.004---- ---- ---- ---- 0.013SSW0.8
6時 0.0070.0060.013---- ---- ---- ---- 0.012SSE0.2
7時 0.0030.0060.009---- ---- ---- ---- 0.022SSE0.7
8時 0.0050.0080.013---- ---- ---- ---- 0.012N0.4
9時 0.0100.0130.023---- ---- ---- ---- 0.007N1.3
10時 0.0120.0150.027---- ---- ---- ---- 0.004N1.8
11時 0.0130.0170.030---- ---- ---- ---- 0.013NNW1.1
12時 0.0070.0130.020---- ---- ---- ---- 0.013WSW2.0
13時 0.0000.0030.003---- ---- ---- ---- -0.008SW2.8
14時 0.0000.0030.003---- ---- ---- ---- 0.005SW2.5
15時 0.0020.0070.009---- ---- ---- ---- 0.003NNW2.1
16時 0.0050.0230.028---- ---- ---- ---- 0.016N1.2
17時 0.0040.0220.026---- ---- ---- ---- 0.014NNE0.9
18時 0.0020.0110.013---- ---- ---- ---- 0.007WNW1.0
19時 0.0000.0060.006---- ---- ---- ---- 0.000WNW2.1
20時 0.0030.0130.016---- ---- ---- ---- 0.027NE0.6
21時 0.0040.0180.022---- ---- ---- ---- 0.027E0.7
22時 0.0030.0180.021---- ---- ---- ---- 0.035WSW0.5
23時 0.0020.0100.012---- ---- ---- ---- 0.016NNE0.7
24時 0.0030.0150.018---- ---- ---- ---- 0.019NE0.8
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。