- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (CO) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.036 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.007 | S | 1.1 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.034 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.006 | S | 1.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.034 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.003 | SE | 1.4 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.029 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.005 | E | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.029 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.003 | WSW | 1.9 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.1 | 0.023 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.008 | N | 0.3 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.1 | 0.019 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.007 | ESE | 1.0 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.0 | 0.019 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.010 | SSE | 1.5 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.1 | 0.017 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | 0.009 | NNW | 1.7 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.1 | 0.014 | 0.35 | 1.96 | 2.31 | 0.014 | ESE | 0.8 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.023 | 0.13 | 1.95 | 2.08 | 0.022 | SW | 0.9 |
12時 | 0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.1 | 0.017 | 0.18 | 1.97 | 2.15 | 0.025 | SSW | 1.4 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.037 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | -0.002 | WSW | 2.5 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.040 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.012 | WSW | 3.5 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.1 | 0.029 | 0.18 | 1.95 | 2.13 | 0.007 | NE | 3.2 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.1 | 0.036 | 0.26 | 1.98 | 2.24 | 0.011 | NE | 2.6 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.1 | 0.034 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.014 | ESE | 1.0 |
18時 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.1 | 0.022 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.034 | NE | 1.7 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.1 | 0.017 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.021 | NNE | 0.8 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.016 | 0.92 | 2.02 | 2.94 | 0.024 | E | 1.2 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.0 | 0.015 | 0.16 | 1.96 | 2.12 | 0.022 | ESE | 0.9 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.1 | 0.013 | 0.18 | 1.97 | 2.15 | 0.024 | SSE | 0.8 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。