- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.004 | 7 | S | 1.6 | 21.0 | 94 | 0 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.003 | 2 | S | 1.7 | 21.2 | 93 | 0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.005 | 3 | SSW | 1.0 | 21.2 | 94 | 0 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.004 | 2 | SSW | 1.5 | 21.4 | 95 | 0 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.004 | 3 | WSW | 0.4 | 20.9 | 96 | 0 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.007 | 4 | SSE | 0.4 | 20.3 | 99 | 0 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.004 | 4 | NNW | 0.5 | 20.9 | 99 | 9 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.017 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.007 | 5 | NW | 0.7 | 21.3 | 99 | 32 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | 0.006 | 5 | NW | 0.6 | 21.3 | 99 | 42 |
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.013 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | 0.041 | 16 | ESE | 0.8 | 24.4 | 97 | 62 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0.15 | 1.95 | 2.10 | 0.010 | 8 | NNW | 0.4 | 22.9 | 96 | 34 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.010 | 0.21 | 1.97 | 2.18 | 0.027 | 13 | SW | 0.5 | 25.9 | 89 | 47 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.029 | 0.45 | 1.95 | 2.40 | -0.007 | 6 | W | 1.2 | 29.1 | 69 | 165 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.008 | 9 | WNW | 1.1 | 28.8 | 74 | 98 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.027 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | 0.009 | 12 | ENE | 1.6 | 23.3 | 88 | 42 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.034 | 0.41 | 1.98 | 2.39 | 0.011 | 10 | SE | 0.6 | 23.9 | 86 | 33 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.034 | 0.27 | 1.98 | 2.25 | 0.023 | 11 | SE | 1.1 | 24.1 | 86 | 33 |
18時 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.027 | 0.15 | 1.97 | 2.12 | 0.023 | 11 | N | 0.4 | 25.3 | 81 | 33 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.23 | 2.01 | 2.24 | 0.018 | 19 | NW | 0.6 | 21.1 | 96 | 9 |
20時 | 0.002 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.042 | 17 | SE | 0.4 | 22.1 | 96 | 0 |
21時 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.39 | 1.99 | 2.38 | 0.036 | 16 | ESE | 0.9 | 22.1 | 96 | 0 |
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.018 | 0.18 | 1.96 | 2.14 | 0.028 | 14 | SSW | 0.5 | 22.5 | 93 | 0 |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。