- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | |
1時 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.031 | 0.141 | S | 0.1 | 26.9 | 97 |
2時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.024 | 0.137 | ESE | 0.1 | 26.3 | 98 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.021 | 0.130 | ESE | 0.1 | 25.8 | 98 |
4時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.113 | SSE | 0.2 | 25.9 | 98 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.014 | 0.108 | SE | 0.0 | 26.2 | 98 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.014 | 0.123 | SW | 0.1 | 25.9 | 98 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.111 | WNW | 0.5 | 26.4 | 98 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.024 | 0.126 | NNW | 0.8 | 27.6 | 96 |
9時 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.035 | 0.124 | NE | 0.4 | 29.4 | 93 |
10時 | 0.006 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.041 | 0.080 | NNW | 0.8 | 30.1 | 84 |
11時 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.053 | 0.093 | ENE | 0.7 | 31.7 | 81 |
12時 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.064 | 0.086 | NE | 0.7 | 32.6 | 77 |
13時 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.073 | 0.093 | NNE | 0.9 | 32.9 | 74 |
14時 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.072 | 0.089 | NE | 0.7 | 33.1 | 72 |
15時 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.073 | 0.088 | N | 0.9 | 32.6 | 77 |
16時 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.069 | 0.085 | E | 0.6 | 32.1 | 76 |
17時 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.064 | 0.102 | E | 0.5 | 31.7 | 74 |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。