- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 0.064 | 50 | S | 0.4 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.020 | 0.064 | 45 | S | 0.4 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.077 | 49 | S | 0.4 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.116 | 69 | SSW | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.012 | 0.086 | 63 | SSE | 0.7 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.075 | 45 | SSW | 0.0 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.012 | 0.066 | 34 | E | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | 0.030 | 21 | E | 0.8 |
9時 | 0.001 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.013 | 0.077 | 52 | NNE | 1.6 |
10時 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.014 | 0.098 | 64 | N | 1.1 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.026 | 0.075 | 40 | W | 1.0 |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.054 | 34 | NNE | 1.0 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.055 | 34 | ENE | 1.1 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.046 | 29 | E | 0.7 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.048 | 34 | ESE | 1.1 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.057 | 41 | E | 0.9 |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。