- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(NO) | (NO2) | (NOX) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.121 | S | 0.6 |
2時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.097 | NNW | 0.9 |
3時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.101 | NNW | 0.7 |
4時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.099 | SW | 0.6 |
5時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.101 | SW | 0.5 |
6時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.087 | WNW | 0.8 |
7時 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.079 | W | 0.5 |
8時 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.084 | NNW | 0.6 |
9時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.074 | N | 1.0 |
10時 | 0.004 | 0.022 | 0.026 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.058 | NE | 1.4 |
11時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.052 | NE | 1.4 |
12時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.058 | NE | 1.8 |
13時 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.060 | N | 2.4 |
14時 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.061 | N | 3.6 |
15時 | 0.002 | 0.033 | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.063 | N | 3.1 |
16時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.057 | NNE | 1.6 |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 1.4 |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。