- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (CO) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.036 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 0.150 | SSW | 1.1 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.2 | 0.026 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | 0.109 | W | 0.7 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.2 | 0.020 | 0.50 | 2.02 | 2.52 | 0.099 | WNW | 0.5 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.2 | 0.026 | 0.60 | 2.06 | 2.66 | 0.115 | WNW | 0.9 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.2 | 0.017 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | 0.092 | WNW | 0.7 |
6時 | 0.002 | 0.005 | 0.024 | 0.029 | 0.2 | 0.013 | 1.56 | 2.03 | 3.59 | 0.104 | NE | 0.5 |
7時 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.2 | 0.028 | 0.73 | 2.02 | 2.75 | 0.117 | N | 0.7 |
8時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.3 | 0.031 | 0.79 | 2.04 | 2.83 | 0.118 | NE | 1.3 |
9時 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.3 | 0.028 | 0.21 | 2.03 | 2.24 | 0.073 | NE | 1.6 |
10時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.3 | 0.035 | 0.16 | 2.01 | 2.17 | 0.058 | NE | 3.1 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.044 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.065 | ENE | 2.9 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.046 | 0.16 | 2.02 | 2.18 | 0.053 | ENE | 3.1 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.054 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 0.046 | ENE | 2.7 |
14時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.060 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 0.052 | NE | 3.2 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.063 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 0.054 | NE | 3.1 |
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.059 | 0.19 | 1.99 | 2.18 | 0.055 | ENE | 2.4 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.056 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 0.078 | ENE | 2.2 |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。