- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.154 | 66 | NW | 0.4 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.155 | 66 | W | 1.1 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.119 | 63 | SW | 0.6 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.131 | 54 | WSW | 1.4 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.126 | 56 | NNW | 0.5 |
6時 | 0.002 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 0.095 | 53 | NNW | 0.1 |
7時 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.023 | 0.20 | 2.00 | 2.20 | 0.114 | 54 | W | 0.5 |
8時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.100 | 51 | NNE | 0.6 |
9時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.079 | 41 | NE | 1.0 |
10時 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.035 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.059 | 33 | ENE | 2.2 |
11時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.073 | 37 | E | 3.4 |
12時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.056 | 31 | E | 3.5 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.049 | 28 | E | 2.8 |
14時 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.053 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.048 | 28 | ENE | 2.0 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.063 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.050 | 29 | ENE | 1.9 |
16時 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.062 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.047 | 34 | E | 3.5 |
17時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.071 | 44 | E | 2.3 |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。