- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | 0.152 | 71 | NW | 0.4 | 28.6 | 90 | 0 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.023 | **** | **** | **** | 0.091 | 52 | NW | 0.2 | 27.2 | 96 | 0 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.021 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.077 | 45 | WNW | 0.4 | 27.5 | 92 | 0 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.022 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 0.110 | 51 | NW | 0.3 | 27.0 | 96 | 0 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.014 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.074 | 42 | NW | 0.2 | 27.2 | 96 | 0 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.093 | 53 | NW | 0.3 | 27.2 | 94 | 4 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.103 | 55 | NNW | 0.1 | 27.6 | 92 | 18 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.025 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | 0.113 | 61 | ESE | 0.8 | 29.3 | 84 | 51 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.035 | 0.34 | 2.06 | 2.40 | 0.060 | 39 | NE | 0.6 | 30.2 | 77 | 102 |
10時 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.047 | 0.30 | 2.01 | 2.31 | 0.062 | 36 | N | 1.6 | 31.6 | 73 | 178 |
11時 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.044 | 0.40 | 2.00 | 2.40 | 0.060 | 38 | N | 1.2 | 31.9 | 71 | 238 |
12時 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.053 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | 0.059 | 36 | ESE | 1.2 | 32.1 | 69 | 257 |
13時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.060 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 0.057 | 40 | N | 1.4 | 32.9 | 68 | 248 |
14時 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.064 | 0.19 | 1.99 | 2.18 | 0.050 | 38 | E | 1.6 | 32.0 | 68 | 167 |
15時 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.065 | 0.24 | 1.98 | 2.22 | 0.050 | 44 | ESE | 2.0 | 32.1 | 71 | 97 |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。