- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | 0.014 | 11 | SW | 1.0 |
2時 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.017 | 7 | S | 0.5 |
3時 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.014 | 8 | SSW | 2.1 |
4時 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.020 | 8 | WSW | 0.4 |
5時 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.016 | 8 | SW | 0.8 |
6時 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.019 | 10 | SSW | 0.6 |
7時 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | 0.027 | 13 | S | 0.8 |
8時 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.031 | 14 | SW | 0.4 |
9時 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.043 | 18 | SW | 0.8 |
10時 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.024 | 17 | E | 2.4 |
11時 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.023 | 19 | E | 3.2 |
12時 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.042 | 24 | E | 3.0 |
13時 | 0.011 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | 0.062 | 31 | ENE | 3.4 |
14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。