大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 一酸化炭素 非メタン炭化水素 メタン 全炭化水素 浮遊粒子状物質 風向 風速
(NO) (NO2) (NOX) (CO) (NMHC) (CH4) (THC) (SPM) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 方位 m/s
1時 0.0000.0030.003---- ---- ---- ---- 0.009WSW0.6
2時 0.0000.0030.003---- ---- ---- ---- 0.008W0.6
3時 0.0000.0020.002---- ---- ---- ---- 0.008W0.5
4時 0.0000.0020.002---- ---- ---- ---- 0.009WSW0.6
5時 0.0020.0030.005---- ---- ---- ---- 0.009WSW0.5
6時 0.0040.0050.009---- ---- ---- ---- 0.010SW0.5
7時 0.0020.0050.007---- ---- ---- ---- 0.009SW0.9
8時 0.0030.0070.010---- ---- ---- ---- 0.009SW1.3
9時 0.0020.0060.008---- ---- ---- ---- 0.008SSW0.9
10時 0.0030.0090.012---- ---- ---- ---- 0.008ENE0.9
11時 0.0030.0100.013---- ---- ---- ---- 0.013NNE2.2
12時 0.0020.0090.011---- ---- ---- ---- 0.013ENE1.4
13時 0.0010.0070.008---- ---- ---- ---- 0.015NNE2.0
14時 0.0020.0090.011---- ---- ---- ---- 0.013NNE1.6
15時 0.0020.0100.012---- ---- ---- ---- 0.014NNE1.4
16時 0.0020.0100.012---- ---- ---- ---- 0.013NE1.7
17時 0.0020.0120.014---- ---- ---- ---- 0.014NE1.3
18時 0.0020.0120.014---- ---- ---- ---- 0.016E0.8
19時 0.0010.0130.014---- ---- ---- ---- 0.023SSW0.9
20時 0.0000.0070.007---- ---- ---- ---- 0.013SW1.1
21時 0.0000.0090.009---- ---- ---- ---- 0.016S0.8
22時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
23時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
24時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。