- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (CO) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.039 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.009 | NE | 2.5 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.038 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.011 | NE | 2.1 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.031 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.013 | SSW | 0.9 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.010 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.012 | SSE | 0.8 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.009 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.009 | SSE | 1.1 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.011 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.012 | SSE | 0.8 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.009 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.011 | SSE | 1.3 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.3 | 0.009 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.010 | SSE | 0.9 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.3 | 0.015 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.013 | SSW | 0.9 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.3 | 0.030 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | 0.016 | ENE | 2.4 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.3 | 0.039 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.013 | NE | 2.7 |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.044 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.014 | E | 2.1 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.048 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.012 | ENE | 2.3 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.052 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.015 | NE | 3.1 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.053 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.015 | ENE | 2.6 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.051 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.014 | NE | 3.1 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.052 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.014 | ENE | 2.1 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.054 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.011 | ENE | 1.2 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.052 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.013 | E | 0.9 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.045 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.016 | SSW | 0.7 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | 0.033 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | 0.017 | S | 0.9 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。