- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | 0.012 | 5 | SW | 0.9 | 21.0 | 85 | 0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | **** | **** | **** | 0.009 | 7 | SW | 1.4 | 20.0 | 90 | 0 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.008 | 7 | SW | 1.7 | 19.3 | 90 | 0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.011 | 5 | SSW | 1.4 | 19.0 | 89 | 0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.006 | 6 | SSW | 1.4 | 18.6 | 90 | 0 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.009 | 4 | SSW | 1.9 | 18.5 | 88 | 0 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.008 | 6 | SSW | 1.7 | 18.9 | 87 | 5 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.009 | 6 | SSW | 2.0 | 20.3 | 80 | 36 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.019 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.013 | 7 | S | 1.1 | 22.8 | 72 | 120 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.031 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.013 | 8 | ESE | 1.3 | 24.1 | 68 | 206 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.013 | 9 | ESE | 1.5 | 25.2 | 65 | 158 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.010 | 9 | SE | 0.6 | 26.0 | 66 | 168 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.049 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.012 | 9 | NE | 1.0 | 25.4 | 64 | 185 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.012 | 8 | ESE | 1.1 | 26.5 | 66 | 118 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.011 | 9 | ESE | 1.1 | 25.9 | 67 | 156 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.010 | 8 | SE | 1.2 | 25.9 | 70 | 37 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.010 | 8 | SE | 1.1 | 25.2 | 72 | 13 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.009 | 9 | ESE | 1.0 | 24.6 | 72 | 3 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.012 | 8 | SE | 0.4 | 24.4 | 73 | 0 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.012 | 9 | SSW | 1.1 | 23.2 | 82 | 0 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 0.014 | 12 | SSW | 1.5 | 22.5 | 86 | 0 |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。