- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.022 | SSW | 0.3 | 7.0 | 98 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.029 | SSE | 0.5 | 7.0 | 98 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.024 | S | 0.4 | 6.5 | 98 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.024 | SSE | 0.3 | 6.3 | 98 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.018 | S | 0.6 | 6.2 | 99 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.027 | SSE | 0.5 | 6.6 | 99 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.018 | SSW | 0.3 | 6.8 | 98 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.020 | S | 0.4 | 7.4 | 98 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.017 | S | 0.2 | 11.5 | 95 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | -0.005 | SE | 1.1 | 14.2 | 76 |
| 11時 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.000 | E | 0.8 | 17.7 | 59 |
| 12時 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.005 | NE | 0.7 | 18.7 | 56 |
| 13時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.007 | SE | 0.7 | 20.1 | 55 |
| 14時 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.047 | 0.014 | NNW | 1.0 | 19.3 | 53 |
| 15時 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 0.011 | E | 0.6 | 18.6 | 57 |
| 16時 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 0.010 | ENE | 0.8 | 16.9 | 64 |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.011 | SSE | 0.3 | 15.2 | 78 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 0.013 | ESE | 0.5 | 13.6 | 89 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.014 | SE | 0.4 | 12.8 | 92 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.014 | SE | 0.1 | 12.6 | 93 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.016 | NNE | 0.1 | 12.1 | 95 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.014 | SE | 0.5 | 12.1 | 96 |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
