大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 一酸化炭素 非メタン炭化水素 メタン 全炭化水素 浮遊粒子状物質 風向 風速
(NO) (NO2) (NOX) (CO) (NMHC) (CH4) (THC) (SPM) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 方位 m/s
1時 0.0000.0070.007---- ---- ---- ---- 0.018SSW1.1
2時 0.0020.0050.007---- ---- ---- ---- 0.018SSE0.8
3時 0.0000.0040.004---- ---- ---- ---- 0.017SE0.6
4時 0.0000.0040.004---- ---- ---- ---- 0.016SE0.7
5時 0.0050.0070.012---- ---- ---- ---- 0.017SSE1.0
6時 0.0140.0080.022---- ---- ---- ---- 0.018SE1.2
7時 0.0010.0050.006---- ---- ---- ---- 0.013S0.8
8時 0.0050.0080.013---- ---- ---- ---- 0.016SSE0.9
9時 0.0100.0100.020---- ---- ---- ---- 0.012SSE0.9
10時 0.0050.0080.013---- ---- ---- ---- 0.011SE0.9
11時 0.0060.0100.016---- ---- ---- ---- 0.002NE0.9
12時 0.0020.0080.010---- ---- ---- ---- 0.011ESE1.4
13時 0.0000.0070.007---- ---- ---- ---- 0.010ENE1.6
14時 0.0010.0120.013---- ---- ---- ---- 0.014SE0.7
15時 0.0010.0130.014---- ---- ---- ---- 0.015N1.7
16時 0.0030.0180.021---- ---- ---- ---- 0.012NNE1.2
17時 0.0010.0150.016---- ---- ---- ---- 0.014E0.9
18時 0.0020.0200.022---- ---- ---- ---- 0.018SSW0.7
19時 0.0000.0110.011---- ---- ---- ---- 0.013SSW0.7
20時 0.0000.0080.008---- ---- ---- ---- 0.011S0.6
21時 0.0000.0070.007---- ---- ---- ---- 0.013SSW0.6
22時 0.0000.0060.006---- ---- ---- ---- 0.011S0.6
23時 0.0000.0080.008---- ---- ---- ---- 0.012SSE0.6
24時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SE0.8
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。