- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (NO) | (NO2) | (NOX) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (WD) | (WS) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | 方位 | m/s | |
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | SSW | 1.1 |
| 2時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | SSE | 0.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | SE | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | SE | 0.7 |
| 5時 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | SSE | 1.0 |
| 6時 | 0.014 | 0.008 | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | SE | 1.2 |
| 7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | S | 0.8 |
| 8時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | SSE | 0.9 |
| 9時 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | SSE | 0.9 |
| 10時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | SE | 0.9 |
| 11時 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.002 | NE | 0.9 |
| 12時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | ESE | 1.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ENE | 1.6 |
| 14時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | SE | 0.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | N | 1.7 |
| 16時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | NNE | 1.2 |
| 17時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | E | 0.9 |
| 18時 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | SSW | 0.7 |
| 19時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | SSW | 0.7 |
| 20時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | S | 0.6 |
| 21時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | SSW | 0.6 |
| 22時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | S | 0.6 |
| 23時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | SSE | 0.6 |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 0.8 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
