- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (CO) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (WD) | (WS) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | 方位 | m/s | |
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.4 | 0.026 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | 0.022 | S | 1.0 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.024 | **** | **** | **** | 0.020 | SSE | 1.5 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.022 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | 0.020 | SSE | 1.4 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.021 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.018 | S | 1.1 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.021 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.017 | S | 1.1 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.016 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.019 | S | 1.2 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.3 | 0.019 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.016 | SSE | 0.9 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.3 | 0.016 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.016 | SSE | 1.6 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.3 | 0.019 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.016 | SSE | 1.4 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.3 | 0.022 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.014 | S | 1.2 |
| 11時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.3 | 0.038 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.012 | E | 0.5 |
| 12時 | 0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.3 | 0.040 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.011 | E | 0.9 |
| 13時 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.2 | 0.049 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.010 | ENE | 1.6 |
| 14時 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.049 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.012 | ENE | 2.1 |
| 15時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.051 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.011 | ENE | 2.2 |
| 16時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.051 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.010 | ENE | 1.8 |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.047 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.015 | E | 1.2 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.2 | 0.042 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.011 | SW | 0.1 |
| 19時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.3 | 0.030 | 0.15 | 2.04 | 2.19 | 0.020 | S | 0.7 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.3 | 0.023 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | 0.015 | S | 1.0 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | 0.024 | 0.14 | 2.13 | 2.27 | 0.014 | S | 0.7 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | 0.022 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | 0.014 | S | 0.7 |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
