- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | |
| 1時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.019 | 15 | WSW | 0.3 |
| 2時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.015 | 14 | SE | 1.0 |
| 3時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.016 | 14 | W | 0.6 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.016 | 15 | W | 1.2 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.014 | 12 | WSW | 1.0 |
| 6時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.014 | 13 | WSW | 0.2 |
| 7時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.015 | 13 | W | 0.8 |
| 8時 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.014 | 14 | WSW | 1.8 |
| 9時 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.013 | 8 | WSW | 1.0 |
| 10時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.023 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.012 | 11 | NW | 0.5 |
| 11時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.028 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.013 | 11 | NNE | 0.6 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.009 | 7 | ENE | 1.4 |
| 13時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.008 | 7 | NE | 1.1 |
| 14時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.008 | 5 | E | 2.5 |
| 15時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.009 | 7 | ENE | 1.9 |
| 16時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.008 | 8 | E | 2.0 |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.013 | 9 | E | 1.4 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.038 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | 0.012 | 9 | ESE | 0.3 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.029 | 0.59 | 2.02 | 2.61 | 0.013 | 7 | SW | 0.3 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.031 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.014 | 11 | SW | 0.6 |
| 21時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.011 | 10 | SW | 1.4 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.011 | 10 | SW | 1.0 |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
