- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | |
| 1時 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.019 | 0.016 | SW | 1.1 |
| 2時 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.020 | SW | 2.1 |
| 3時 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.019 | WSW | 1.9 |
| 4時 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.018 | SW | 1.6 |
| 5時 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.017 | SW | 1.7 |
| 6時 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | WSW | 2.2 |
| 7時 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | WSW | 1.8 |
| 8時 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | SW | 1.9 |
| 9時 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.014 | 0.023 | SW | 1.4 |
| 10時 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.015 | WSW | 0.7 |
| 11時 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.038 | 0.002 | NE | 1.0 |
| 12時 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.044 | 0.005 | SE | 0.8 |
| 13時 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.045 | 0.009 | NNE | 1.4 |
| 14時 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.049 | 0.010 | NNE | 1.5 |
| 15時 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.049 | 0.008 | NE | 1.7 |
| 16時 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.048 | 0.008 | ENE | 1.4 |
| 17時 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.042 | 0.012 | SW | 0.8 |
| 18時 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.024 | 0.011 | SW | 1.2 |
| 19時 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.022 | 0.011 | SW | 1.9 |
| 20時 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.020 | 0.010 | SW | 1.6 |
| 21時 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.021 | 0.010 | SW | 1.3 |
| 22時 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.020 | 0.011 | SSW | 1.3 |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
