- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.001 | -0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.025 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.016 | 16 | SSW | 1.6 | 9.9 | 85 | 0 |
| 2時 | 0.001 | -0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.023 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.016 | 16 | SSW | 1.8 | 9.7 | 84 | 0 |
| 3時 | 0.000 | -0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.022 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | 0.016 | 14 | SSW | 1.9 | 8.9 | 92 | 0 |
| 4時 | 0.000 | -0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.022 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.016 | 15 | SSW | 2.0 | 9.4 | 87 | 0 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.03 | 2.12 | 2.15 | 0.013 | 12 | SW | 1.6 | 9.0 | 88 | 0 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.013 | 12 | SSW | 1.7 | 9.7 | 84 | 0 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.06 | 2.22 | 2.28 | 0.011 | 11 | SW | 1.1 | 9.6 | 84 | 0 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.017 | 0.07 | 2.25 | 2.32 | 0.014 | 12 | SSW | 1.3 | 10.4 | 82 | 11 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.010 | 9 | SSW | 1.0 | 12.1 | 75 | 68 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.022 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.009 | 11 | NNW | 0.3 | 15.0 | 66 | 128 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.028 | 0.15 | 2.11 | 2.26 | 0.012 | 12 | NW | 0.3 | 18.5 | 53 | 171 |
| 12時 | 0.006 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.043 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.010 | 10 | S | 1.0 | 18.8 | 48 | 160 |
| 13時 | 0.014 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.037 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.016 | 16 | SE | 1.0 | 19.8 | 48 | 156 |
| 14時 | 0.005 | -0.001 | 0.008 | 0.007 | 0.047 | 0.14 | 1.96 | 2.10 | 0.007 | 9 | SE | 0.9 | 20.0 | 46 | 168 |
| 15時 | 0.006 | -0.001 | 0.010 | 0.009 | 0.046 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | 0.009 | 9 | SSE | 0.6 | 20.3 | 48 | 67 |
| 16時 | 0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.047 | 0.19 | 1.97 | 2.16 | 0.008 | 7 | ESE | 1.1 | 18.5 | 57 | 42 |
| 17時 | 0.001 | -0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.047 | 0.14 | 1.92 | 2.06 | 0.008 | 9 | SE | 0.8 | 17.8 | 64 | 5 |
| 18時 | 0.001 | -0.002 | 0.010 | 0.008 | 0.039 | 0.14 | 1.93 | 2.07 | 0.012 | 9 | S | 0.5 | 16.9 | 68 | 0 |
| 19時 | 0.001 | -0.002 | 0.012 | 0.010 | 0.031 | 0.19 | 1.97 | 2.16 | 0.012 | 10 | SSW | 1.2 | 15.8 | 72 | 0 |
| 20時 | 0.001 | -0.002 | 0.010 | 0.008 | 0.027 | 0.18 | 2.01 | 2.19 | 0.012 | 11 | SSW | 1.2 | 15.0 | 75 | 0 |
| 21時 | 0.000 | -0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.027 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 0.012 | 8 | SSW | 1.2 | 14.7 | 76 | 0 |
| 22時 | 0.000 | -0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.024 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.012 | 10 | SW | 1.6 | 14.2 | 79 | 0 |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
