- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | -0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 0.006 | 4 | SW | 0.7 | 10.0 | 90 | 0 |
| 2時 | -0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.015 | **** | **** | **** | 0.006 | 5 | SW | 1.9 | 9.9 | 93 | 0 |
| 3時 | -0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.015 | 0.07 | 2.29 | 2.36 | 0.004 | 4 | SW | 1.5 | 9.9 | 91 | 0 |
| 4時 | -0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.06 | 2.17 | 2.23 | 0.005 | 4 | SW | 1.3 | 10.0 | 91 | 0 |
| 5時 | -0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.08 | 2.16 | 2.24 | 0.005 | 3 | SW | 1.5 | 10.3 | 89 | 0 |
| 6時 | -0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.05 | 2.27 | 2.32 | 0.005 | 4 | SW | 1.6 | 10.4 | 88 | 0 |
| 7時 | -0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.10 | 2.23 | 2.33 | 0.006 | 5 | SSW | 1.3 | 10.2 | 93 | 0 |
| 8時 | 0.000 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.006 | 0.13 | 2.26 | 2.39 | 0.007 | 5 | SSW | 0.9 | 10.6 | 94 | 1 |
| 9時 | 0.000 | 0.013 | 0.014 | 0.027 | 0.003 | 0.13 | 2.19 | 2.32 | 0.010 | 6 | SW | 1.2 | 10.8 | 96 | 8 |
| 10時 | 0.000 | 0.016 | 0.014 | 0.030 | 0.004 | 0.17 | 2.18 | 2.35 | 0.007 | 7 | SSW | 1.4 | 11.5 | 96 | 18 |
| 11時 | 0.000 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.006 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 0.009 | 7 | SSW | 1.1 | 12.4 | 94 | 25 |
| 12時 | 0.000 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.009 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | 0.008 | 6 | SSW | 0.9 | 13.5 | 88 | 42 |
| 13時 | 0.000 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | 0.005 | 6 | NW | 0.4 | 14.7 | 79 | 66 |
| 14時 | 0.009 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | 0.021 | 19 | NNE | 0.5 | 16.5 | 79 | 54 |
| 15時 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.29 | 2.07 | 2.36 | 0.013 | 14 | NNW | 1.0 | 15.6 | 85 | 48 |
| 16時 | 0.006 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 0.014 | 15 | NW | 0.4 | 15.2 | 90 | 51 |
| 17時 | 0.004 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.015 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.016 | 12 | W | 0.0 | 15.0 | 94 | 9 |
| 18時 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.013 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | 0.012 | 10 | W | 0.4 | 15.1 | 96 | 0 |
| 19時 | 0.002 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.005 | 0.30 | 2.06 | 2.36 | 0.013 | 11 | SW | 0.8 | 14.8 | 93 | 0 |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
