- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | |
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.010 | W | 0.7 | 6.0 | 58 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.011 | WSW | 1.2 | 6.2 | 57 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.011 | W | 1.4 | 5.8 | 57 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.008 | W | 1.1 | 5.8 | 59 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.008 | WNW | 1.3 | 5.4 | 59 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.009 | W | 0.7 | 5.1 | 62 |
| 7時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.011 | WSW | 0.6 | 4.2 | 61 |
| 8時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.004 | SW | 0.4 | 5.8 | 59 |
| 9時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.007 | S | 0.4 | 7.0 | 52 |
| 10時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.006 | SSW | 0.7 | 8.9 | 42 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.007 | N | 2.5 | 10.3 | 38 |
| 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.041 | 0.008 | NNW | 2.9 | 11.3 | 35 |
| 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.009 | NNW | 3.3 | 11.9 | 32 |
| 14時 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.043 | 0.014 | NNW | 3.9 | 12.1 | 31 |
| 15時 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.041 | 0.010 | NNE | 2.5 | 12.1 | 36 |
| 16時 | 0.002 | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.038 | 0.010 | NNW | 2.0 | 11.2 | 42 |
| 17時 | 0.002 | 0.014 | 0.018 | 0.032 | 0.036 | 0.010 | N | 2.1 | 9.7 | 46 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.007 | E | 0.6 | 7.9 | 53 |
| 19時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.009 | NE | 0.2 | 6.7 | 61 |
| 20時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 0.008 | SE | 0.4 | 5.0 | 69 |
| 21時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 0.011 | SSW | 0.2 | 3.5 | 76 |
| 22時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.008 | SE | 0.3 | 2.3 | 82 |
| 23時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.009 | SSW | 0.2 | 1.5 | 84 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.009 | SE | 0.5 | 1.6 | 85 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
