- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.041 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.007 | 7 | SSW | 1.3 | 7.1 | 48 | 0 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.041 | **** | **** | **** | 0.010 | 8 | SSW | 1.2 | 6.7 | 48 | 0 |
| 3時 | -0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.040 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.007 | 7 | W | 0.5 | 6.0 | 52 | 0 |
| 4時 | -0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.038 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.006 | 6 | W | 0.5 | 5.8 | 52 | 0 |
| 5時 | -0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.037 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.006 | 6 | SW | 0.7 | 5.3 | 55 | 0 |
| 6時 | -0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.036 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.006 | 6 | SSW | 1.3 | 5.9 | 53 | 0 |
| 7時 | -0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.035 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.007 | 6 | WNW | 0.4 | 4.8 | 56 | 0 |
| 8時 | -0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.028 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.006 | 6 | SW | 0.4 | 5.5 | 54 | 2 |
| 9時 | -0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.033 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.007 | 5 | SSW | 0.9 | 8.4 | 46 | 49 |
| 10時 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.037 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.005 | 6 | W | 0.7 | 10.2 | 38 | 118 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.042 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.005 | 3 | NNW | 1.2 | 10.8 | 37 | 182 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.043 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.005 | 6 | NW | 1.0 | 11.3 | 33 | 210 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.044 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.009 | 6 | NNW | 1.8 | 12.2 | 31 | 214 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.045 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.013 | 10 | NNW | 1.8 | 12.4 | 31 | 196 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.043 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.011 | 8 | N | 2.0 | 12.0 | 37 | 67 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.042 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | 0.009 | 9 | N | 1.8 | 11.4 | 39 | 94 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.042 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.009 | 5 | NNW | 0.9 | 10.3 | 41 | 34 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.040 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.007 | 6 | N | 1.2 | 9.3 | 46 | 1 |
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.042 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.007 | 6 | NNW | 0.5 | 8.6 | 49 | 0 |
| 20時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.039 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.011 | 3 | SSE | 0.4 | 8.1 | 52 | 0 |
| 21時 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.028 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 0.008 | 6 | SSW | 1.0 | 6.2 | 58 | 0 |
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.025 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 0.006 | 5 | SSW | 1.4 | 5.1 | 55 | 0 |
| 23時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.027 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.009 | 7 | SW | 1.3 | 4.3 | 57 | 0 |
| 24時 | -0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.027 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.008 | 7 | SSW | 1.6 | 4.3 | 58 | 0 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
