- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.042 | SSW | 0.4 | 5.3 | 99 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.034 | W | 0.2 | 4.2 | 99 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.037 | SSW | 0.3 | 4.5 | 99 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.035 | SW | 0.1 | 3.8 | 99 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.045 | E | 0.3 | 4.6 | 99 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.021 | NW | 0.3 | 4.0 | 99 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.029 | SE | 0.3 | 3.8 | 99 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.041 | S | 0.3 | 4.7 | 99 |
| 9時 | 0.002 | 0.026 | 0.010 | 0.036 | 0.003 | 0.060 | NW | 0.2 | 7.0 | 99 |
| 10時 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.007 | 0.024 | SW | 0.2 | 8.9 | 98 |
| 11時 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.015 | 0.006 | WSW | 0.3 | 11.1 | 86 |
| 12時 | 0.005 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.038 | NE | 0.9 | 14.2 | 80 |
| 13時 | 0.016 | 0.010 | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 0.054 | NNW | 1.8 | 15.7 | 74 |
| 14時 | 0.012 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.041 | 0.037 | NE | 1.2 | 16.7 | 69 |
| 15時 | 0.008 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.037 | 0.037 | E | 1.5 | 14.3 | 85 |
| 16時 | 0.005 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.036 | 0.031 | ENE | 0.5 | 15.3 | 79 |
| 17時 | 0.005 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.036 | 0.037 | NW | 1.7 | 13.5 | 90 |
| 18時 | 0.004 | 0.001 | 0.028 | 0.029 | 0.020 | 0.045 | SSE | 0.3 | 11.6 | 97 |
| 19時 | 0.002 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.043 | NNE | 0.1 | 9.9 | 98 |
| 20時 | 0.002 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.015 | 0.043 | S | 0.5 | 9.9 | 98 |
| 21時 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.043 | SE | 0.7 | 8.7 | 98 |
| 22時 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.044 | SSW | 0.5 | 8.0 | 98 |
| 23時 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.043 | ESE | 0.7 | 8.2 | 98 |
| 24時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.026 | NNW | 1.1 | 9.8 | 96 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
