大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 一酸化炭素 非メタン炭化水素 メタン 全炭化水素 浮遊粒子状物質 風向 風速
(NO) (NO2) (NOX) (CO) (NMHC) (CH4) (THC) (SPM) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 方位 m/s
1時 0.0040.0150.019---- ---- ---- ---- 0.027SSW0.6
2時 0.0040.0120.016---- ---- ---- ---- 0.029E0.5
3時 0.0010.0090.010---- ---- ---- ---- 0.026SSW0.7
4時 0.0000.0060.006---- ---- ---- ---- 0.025S0.4
5時 0.0010.0070.008---- ---- ---- ---- 0.023SSE0.3
6時 0.0060.0100.016---- ---- ---- ---- 0.023WSW0.5
7時 0.0040.0100.014---- ---- ---- ---- 0.019SSE0.6
8時 0.0110.0140.025---- ---- ---- ---- 0.024S0.2
9時 0.0170.0170.034---- ---- ---- ---- 0.046WSW0.7
10時 0.0080.0150.023---- ---- ---- ---- 0.012S0.5
11時 0.0110.0170.028---- ---- ---- ---- 0.020SSE0.7
12時 0.0070.0180.025---- ---- ---- ---- 0.043NNE0.9
13時 0.0160.0360.052---- ---- ---- ---- 0.061NNE1.1
14時 0.0060.0240.030---- ---- ---- ---- 0.032N1.5
15時 0.0050.0270.032---- ---- ---- ---- 0.037N2.2
16時 0.0040.0200.024---- ---- ---- ---- 0.032ENE0.6
17時 0.0070.0300.037---- ---- ---- ---- 0.038NW1.0
18時 0.0060.0370.043---- ---- ---- ---- 0.040WSW0.5
19時 0.0060.0330.039---- ---- ---- ---- 0.043SE0.2
20時 0.0070.0300.037---- ---- ---- ---- 0.040SSE0.6
21時 0.0040.0240.028---- ---- ---- ---- 0.034S0.5
22時 0.0060.0230.029---- ---- ---- ---- 0.034W0.6
23時 0.0010.0150.016---- ---- ---- ---- 0.033SW0.6
24時 0.0000.0080.008---- ---- ---- ---- 0.018W0.9
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。