- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | 0.028 | 25 | SSW | 1.0 | 7.6 | 95 | 0 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.10 | 2.33 | 2.43 | 0.028 | 25 | SW | 0.7 | 7.1 | 96 | 0 |
| 3時 | -0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.10 | 2.35 | 2.45 | 0.027 | 24 | SW | 1.9 | 6.5 | 96 | 0 |
| 4時 | -0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.10 | 2.44 | 2.54 | 0.024 | 21 | SSW | 1.6 | 6.2 | 96 | 0 |
| 5時 | -0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | 0.021 | 19 | SW | 1.7 | 6.2 | 93 | 0 |
| 6時 | -0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.016 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.018 | 16 | SW | 1.6 | 6.5 | 87 | 0 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.016 | 14 | SSW | 1.4 | 6.2 | 90 | 0 |
| 8時 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.017 | 17 | SW | 1.9 | 6.4 | 88 | 3 |
| 9時 | 0.000 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.008 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.015 | 15 | SSW | 1.9 | 7.3 | 86 | 25 |
| 10時 | 0.000 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.010 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.016 | 18 | SSW | 1.5 | 9.2 | 78 | 37 |
| 11時 | 0.001 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.013 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | 0.030 | 29 | SW | 0.6 | 12.6 | 74 | 81 |
| 12時 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.026 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 0.039 | 34 | NW | 0.4 | 13.5 | 80 | 184 |
| 13時 | 0.010 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.034 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | 0.035 | 34 | SSE | 1.0 | 14.9 | 72 | 185 |
| 14時 | 0.006 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.039 | 0.24 | 2.07 | 2.31 | 0.028 | 28 | ESE | 0.7 | 16.3 | 68 | 172 |
| 15時 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.036 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | 0.033 | 29 | ESE | 1.2 | 14.1 | 85 | 65 |
| 16時 | 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.034 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.027 | 25 | ESE | 0.8 | 14.8 | 79 | 78 |
| 17時 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.034 | 0.18 | 2.04 | 2.22 | 0.027 | 27 | SE | 0.6 | 14.1 | 81 | 27 |
| 18時 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.038 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | 0.026 | 24 | N | 1.1 | 14.0 | 71 | 2 |
| 19時 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.032 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.028 | 24 | WSW | 0.6 | 12.9 | 84 | 0 |
| 20時 | 0.001 | 0.002 | 0.025 | 0.027 | 0.019 | 0.31 | 2.10 | 2.41 | 0.031 | 32 | SW | 1.1 | 11.4 | 91 | 0 |
| 21時 | 0.001 | 0.004 | 0.032 | 0.036 | 0.007 | 0.27 | 2.22 | 2.49 | 0.035 | 34 | SSE | 0.3 | 10.6 | 93 | 0 |
| 22時 | 0.000 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.28 | 2.16 | 2.44 | 0.024 | 19 | NNW | 1.4 | 12.1 | 80 | 0 |
| 23時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.017 | 14 | WNW | 0.6 | 12.5 | 70 | 0 |
| 24時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.049 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.019 | 16 | NNW | 1.1 | 12.2 | 72 | 0 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
