- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | -0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.007 | 7 | SSW | 1.4 | 4.3 | 81 | 0 |
| 2時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.008 | 8 | SSW | 1.3 | 3.8 | 82 | 0 |
| 3時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.023 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.007 | 7 | SSW | 1.7 | 3.3 | 85 | 0 |
| 4時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | 0.007 | 7 | SSW | 1.4 | 3.0 | 86 | 0 |
| 5時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | 0.009 | 6 | SW | 1.3 | 2.9 | 86 | 0 |
| 6時 | -0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | 0.009 | 6 | SSW | 1.2 | 2.7 | 87 | 0 |
| 7時 | -0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0.06 | 2.15 | 2.21 | 0.008 | 8 | SSW | 1.1 | 2.8 | 86 | 2 |
| 8時 | -0.001 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.014 | 0.08 | 2.21 | 2.29 | 0.010 | 9 | SW | 1.9 | 3.6 | 84 | 26 |
| 9時 | -0.001 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.016 | 0.10 | 2.28 | 2.38 | 0.010 | 9 | SW | 1.4 | 6.2 | 75 | 82 |
| 10時 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | 0.010 | 11 | S | 0.9 | 9.0 | 62 | 183 |
| 11時 | 0.003 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.031 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.015 | 15 | N | 1.0 | 11.9 | 57 | 207 |
| 12時 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.047 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 0.010 | 11 | NNW | 0.9 | 12.2 | 50 | 245 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.049 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.009 | 11 | ESE | 1.6 | 12.9 | 56 | 212 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.049 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.009 | 9 | N | 1.6 | 11.6 | 58 | 154 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.051 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.009 | 7 | ESE | 1.0 | 11.8 | 55 | 112 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.052 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.009 | 8 | NNW | 0.7 | 11.6 | 55 | 71 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.055 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.013 | 13 | NNW | 2.1 | 10.5 | 63 | 20 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.062 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.017 | 17 | NW | 1.5 | 9.9 | 63 | 8 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.061 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | 0.016 | 17 | NNW | 1.1 | 9.9 | 60 | 0 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.020 | 18 | NNW | 1.2 | 9.5 | 50 | 0 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
