大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 二酸化硫黄 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 オキシダント 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質 風向 風速
(SO2) (NO) (NO2) (NOX) (OX) (SPM) (PM2.5) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 方位 m/s
1時 0.0020.0000.0070.007---- 0.0108WNW0.6
2時 0.0020.0000.0010.001---- 0.01612WNW2.2
3時 0.0020.0000.0010.001---- 0.01510E0.8
4時 0.0020.0000.0060.006---- 0.01811E0.8
5時 0.0020.0000.0020.002---- 0.01511WNW0.7
6時 0.0020.0010.0040.005---- 0.01510SW0.4
7時 0.0020.0010.0040.005---- 0.01310NNE0.6
8時 0.0020.0010.0040.005---- 0.01010NNE1.6
9時 0.0020.0010.0030.004---- 0.0129N1.2
10時 0.0020.0010.0030.004---- 0.0107E1.0
11時 0.0020.0010.0030.004---- 0.0108E1.4
12時 0.0030.0010.0050.006---- 0.01010N1.5
13時 0.0170.0010.0070.008---- 0.02421N1.5
14時 0.0090.0010.0070.008---- 0.01714N1.4
15時 0.0040.0000.0040.004---- 0.0089NNW1.6
16時 0.0030.0000.0050.005---- 0.0139NW1.2
17時 0.0030.0000.0070.007---- 0.0117NNW1.5
18時 0.0030.0000.0120.012---- 0.0139N0.7
19時 0.0020.0000.0100.010---- 0.0088NW0.8
20時 0.0020.0000.0110.011---- 0.01010N0.4
21時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
22時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
23時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
24時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。