大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 一酸化炭素 非メタン炭化水素 メタン 全炭化水素 浮遊粒子状物質 風向 風速
(NO) (NO2) (NOX) (CO) (NMHC) (CH4) (THC) (SPM) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 方位 m/s
1時 0.0000.0010.001---- ---- ---- ---- 0.004WSW1.0
2時 0.0000.0020.002---- ---- ---- ---- 0.008W1.1
3時 0.0000.0010.001---- ---- ---- ---- 0.015SSW1.8
4時 0.0010.0040.005---- ---- ---- ---- 0.015NE0.7
5時 0.0010.0060.007---- ---- ---- ---- 0.014ESE1.0
6時 0.0010.0080.009---- ---- ---- ---- 0.013ESE0.9
7時 0.0030.0100.013---- ---- ---- ---- 0.011NW1.3
8時 0.0030.0100.013---- ---- ---- ---- 0.008N2.6
9時 0.0030.0100.013---- ---- ---- ---- 0.010N3.1
10時 0.0030.0090.012---- ---- ---- ---- 0.009NE1.1
11時 0.0010.0070.008---- ---- ---- ---- 0.008NNE0.6
12時 0.0010.0080.009---- ---- ---- ---- 0.006NNE3.0
13時 0.0020.0130.015---- ---- ---- ---- 0.020N3.0
14時 0.0030.0180.021---- ---- ---- ---- 0.016NNE2.2
15時 0.0020.0150.017---- ---- ---- ---- 0.012N3.7
16時 0.0010.0100.011---- ---- ---- ---- 0.009N3.3
17時 0.0010.0120.013---- ---- ---- ---- 0.007N2.7
18時 0.0010.0110.012---- ---- ---- ---- 0.009NNW0.8
19時 0.0010.0130.014---- ---- ---- ---- 0.012ENE0.7
20時 0.0010.0160.017---- ---- ---- ---- 0.024NE0.6
21時 0.0010.0150.016---- ---- ---- ---- 0.035ESE0.4
22時 0.0010.0120.013---- ---- ---- ---- 0.016SSE0.9
23時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
24時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。