- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.19 | 2.08 | 2.27 | 0.013 | 11 | CALM | 0.2 | 16.9 | 88 | 0 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.009 | 8 | W | 1.3 | 18.1 | 69 | 0 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.013 | 12 | SSE | 0.6 | 17.3 | 69 | 0 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.038 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.015 | 9 | NNW | 0.8 | 15.6 | 80 | 0 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.046 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.017 | 12 | NNW | 0.9 | 15.3 | 78 | 0 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.012 | 9 | SSW | 1.1 | 14.0 | 86 | 1 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.011 | 12 | NE | 0.5 | 15.0 | 83 | 17 |
| 8時 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.041 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.018 | 16 | NNW | 1.4 | 16.6 | 70 | 107 |
| 9時 | 0.005 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.042 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.018 | 16 | N | 1.6 | 17.5 | 65 | 104 |
| 10時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.051 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.010 | 7 | S | 1.1 | 18.3 | 57 | 250 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.054 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.008 | 5 | NW | 0.4 | 21.1 | 44 | 316 |
| 12時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.057 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 0.013 | 13 | E | 0.9 | 22.9 | 45 | 338 |
| 13時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.056 | 0.18 | 2.05 | 2.23 | 0.010 | 9 | ESE | 1.1 | 21.7 | 51 | 341 |
| 14時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.056 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.010 | 10 | ESE | 1.0 | 23.1 | 45 | 149 |
| 15時 | 0.006 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.053 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.013 | 12 | NW | 1.0 | 23.0 | 34 | 32 |
| 16時 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.061 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | 0.014 | 10 | NNE | 0.6 | 22.9 | 43 | 35 |
| 17時 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.055 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | 0.012 | 11 | SE | 0.8 | 23.1 | 43 | 33 |
| 18時 | 0.003 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.055 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 0.010 | 7 | NNW | 0.6 | 21.1 | 42 | 16 |
| 19時 | 0.003 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.050 | 0.25 | 2.05 | 2.30 | 0.013 | 11 | NNW | 0.4 | 18.9 | 65 | 2 |
| 20時 | 0.002 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.044 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.015 | 12 | CALM | 0.1 | 17.9 | 66 | 0 |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
